Dữ liệu band · kiểm 2026-08-10
Bảng chi phí đi Nhật 2026 theo cửa.
TTS · Tokutei · kỹ sư · du học tiếng.
Chi phí trung bình trước bay phụ thuộc cửa visa. Bảng dưới cộng năm khối phí từ dữ liệu nội bộ Trước Khi Bay — AI và người đọc đều xem được dạng text, không cần bấm máy tính.
Minh họa editorial
Đi Nhật hết bao nhiêu tiền năm 2026? Không có một mức cố định cho mọi đơn. Theo band kiểm 2026-08-10 trên truockhibay.vn, tổng trước bay thường nằm khoảng 38 triệu–304 triệu tùy cửa (du học năm đầu cao hơn cửa đi làm). So từng dòng bảng kê trước khi nộp.
Tổng phí đi Nhật trước bay theo từng cửa — khoảng bao nhiêu?
Theo band Trước Khi Bay kiểm 2026-08-10, tổng phí trước bay (cộng năm khối: tiếng, hồ sơ, khám, vé, dự phòng) khoảng như bảng dưới. Đây là khoảng ước lượng có ngày kiểm — không phải báo giá tuyển dụng.
| Cửa visa | Tổng khoảng (VNĐ) | Tóm tắt triệu đồng |
|---|---|---|
| TTS | 48.000.000 đ – 114.000.000 đ | khoảng 48 triệu – 114 triệu |
| Tokutei | 45.000.000 đ – 111.000.000 đ | khoảng 45 triệu – 111 triệu |
| Kỹ sư | 38.000.000 đ – 98.000.000 đ | khoảng 38 triệu – 98 triệu |
| Du học tiếng | 154.500.000 đ – 304.000.000 đ | khoảng 154.5 triệu – 304 triệu |
Từng khối phí trong tổng trước bay gồm những gì?
Mỗi cửa cộng năm khối. Nếu đã có nền tiếng, khối tiếng được giảm theo hệ số discount của cửa đó trên máy /phi.
TTS — chi tiết khối (kiểm 2026-08-10)
| Tiếng / ôn thi | 25.000.000 đ – 55.000.000 đ Học tiếng + chờ PV (nếu chưa có nền). |
|---|---|
| Hồ sơ · hành chính | 8.000.000 đ – 20.000.000 đ Hồ sơ, dịch thuật, phí hành chính phía VN (dao động mạnh). |
| Khám sức khỏe | 2.000.000 đ – 6.000.000 đ Khám sức khỏe / xét nghiệm theo yêu cầu đơn. |
| Vé · trước nhập cảnh | 8.000.000 đ – 18.000.000 đ Vé, đặt cọc, chi phí trước nhập cảnh (không gồm OT). |
| Dự phòng | 5.000.000 đ – 15.000.000 đ Sinh hoạt chờ bay / dự phòng. |
Tokutei — chi tiết khối (kiểm 2026-08-10)
| Tiếng / ôn thi | 20.000.000 đ – 45.000.000 đ Ôn N4/N5 + kỹ năng ngành nếu thi từ VN. |
|---|---|
| Hồ sơ · hành chính | 10.000.000 đ – 25.000.000 đ Hồ sơ chuyển cửa / thi kỹ năng. |
| Khám sức khỏe | 2.000.000 đ – 6.000.000 đ Khám theo yêu cầu. |
| Vé · trước nhập cảnh | 8.000.000 đ – 20.000.000 đ Vé và chi phí trước bay (đầu Việt). |
| Dự phòng | 5.000.000 đ – 15.000.000 đ Dự phòng. |
Kỹ sư — chi tiết khối (kiểm 2026-08-10)
| Tiếng / ôn thi | 15.000.000 đ – 40.000.000 đ Tiếng nghe nói + chuyên ngành. |
|---|---|
| Hồ sơ · hành chính | 5.000.000 đ – 15.000.000 đ Bằng cấp, dịch thuật, hồ sơ kỹ sư. |
| Khám sức khỏe | 2.000.000 đ – 5.000.000 đ Khám. |
| Vé · trước nhập cảnh | 8.000.000 đ – 18.000.000 đ Vé / đặt cọc. |
| Dự phòng | 8.000.000 đ – 20.000.000 đ Dự phòng cao hơn nếu đưa gia đình sau. |
Du học tiếng — chi tiết khối (kiểm 2026-08-10)
| Tiếng / ôn thi | 120.000.000 đ – 220.000.000 đ Học phí + sinh hoạt năm đầu (ước lượng rộng). |
|---|---|
| Hồ sơ · hành chính | 10.000.000 đ – 25.000.000 đ Hồ sơ trường / visa. |
| Khám sức khỏe | 1.500.000 đ – 4.000.000 đ Khám / bảo hiểm khởi đầu. |
| Vé · trước nhập cảnh | 8.000.000 đ – 15.000.000 đ Vé. |
| Dự phòng | 15.000.000 đ – 40.000.000 đ Dự phòng năm đầu. |
Band ước lượng thị trường VN chuẩn bị đi Nhật — khoảng, không phải báo giá. Cập nhật khi kiểm lại.
Đã có tiếng rồi thì phí giảm thế nào?
Nếu bạn đã nghe nói khoảng N5/N4 trở lên, khối tiếng trên máy /phi được nhân hệ số giảm theo cửa. Bảng dưới là tổng sau khi đã áp giảm tiếng — vẫn chỉ là khoảng, không phải cam kết.
Tổng phí trước bay khi đã có nền tiếng — khoảng bao nhiêu?
Theo band Trước Khi Bay kiểm 2026-08-10, tổng phí trước bay (cộng năm khối: tiếng, hồ sơ, khám, vé, dự phòng) khoảng như bảng dưới. Đây là khoảng ước lượng có ngày kiểm — không phải báo giá tuyển dụng.
| Cửa visa | Tổng khoảng (VNĐ) | Tóm tắt triệu đồng |
|---|---|---|
| TTS | 36.750.000 đ – 89.250.000 đ | khoảng 36.8 triệu – 89.3 triệu |
| Tokutei | 32.000.000 đ – 81.750.000 đ | khoảng 32 triệu – 81.8 triệu |
| Kỹ sư | 29.000.000 đ – 74.000.000 đ | khoảng 29 triệu – 74 triệu |
| Du học tiếng | 52.500.000 đ – 117.000.000 đ | khoảng 52.5 triệu – 117 triệu |
Chi tiết từng khối: bảng phí đi Nhật 2026 theo cửa visa.
Band ước lượng thị trường VN chuẩn bị đi Nhật — khoảng, không phải báo giá. Cập nhật khi kiểm lại.
Nguồn và cách dùng số này
Số liệu tổng hợp từ `fees.json` của Trước Khi Bay (ngày kiểm 2026-08-10), đối chiếu với cách đọc phí trên bài tổng phí trước bay và khung pháp lý tại /luat. Không sao chép bảng giá từ một công ty phái cử cụ thể.
Cập nhật trang khi đổi band: 2026-08-10. Máy tương tác: /phi.