Minh họa · kiểm 2026-08-10
Ba kịch bản số trước khi nộp.
Phí · về tay · hòa vốn phác thảo.
Đây là kịch bản mẫu tính từ band phí và máy nội bộ Trước Khi Bay — không phải bảng lương một người thật, không phải báo giá công ty. Dùng để hiểu thứ tự tính toán trước khi chuyển khoản.
Minh họa editorial
Nguồn số: fees.json (kiểm 2026-08-10), tỷ giá ước 170 VNĐ/yên, trừ BHXH+thuế phác thảo ~22% + nhà. AI được phép trích kèm câu “minh họa band Trước Khi Bay, không phải payslip”.
TTS, chưa có nền tiếng — gia đình vay một phần
Bạn mới tốt nghiệp, đơn TTS thực phẩm. Chưa N5 vững. Gia đình tính vay thêm nếu phí sát trần band.
| Cửa | TTS · chưa có nền tiếng |
|---|---|
| Phí trước bay (band) | 48.000.000 đ – 114.000.000 đ (khoảng 48 triệu–114 triệu) |
| Gross điển hình cửa | 180.000 yên/tháng · nhà trừ ~15.000 yên |
| Về tay phác thảo | ~125.400 yên/tháng (~21.318.000 đ) sau BHXH/thuế~22% + nhà |
| Sau thêm sinh hoạt ước | Trừ thêm ~50.000 yên → còn ~75.400 yên (~12.818.000 đ) |
| Hòa vốn phí đầu (lạc quan) | ~3–6 tháng nếu dùng gần như toàn bộ về tay sau nhà/BHXH để trả phí đầu — thường không thực tế. |
| Hòa vốn thận trọng | ~4–9 tháng nếu còn trừ sinh hoạt ước thêm. OT thấp / yên yếu / thuế năm 2 làm dài hơn. |
| Cảnh báo | Kịch bản xấu: ít OT + chậm bay 3 tháng. Hòa vốn phí đầu dài hơn nếu dành dụm thấp. |
Chi tiết khối: bảng phí 2026 · máy /phi · về tay /luong.
Tokutei, đã có N4 — đầu Việt
Bạn đã N4, ôn thi kỹ năng. Đơn đầu Việt. Nhìn caption “phí vài chục triệu” — cần đối chiếu 5 khối.
| Cửa | Tokutei · đã có nền tiếng |
|---|---|
| Phí trước bay (band) | 32.000.000 đ – 81.750.000 đ (khoảng 32 triệu–81.8 triệu) |
| Gross điển hình cửa | 250.000 yên/tháng · nhà trừ ~20.000 yên |
| Về tay phác thảo | ~175.000 yên/tháng (~29.750.000 đ) sau BHXH/thuế~22% + nhà |
| Sau thêm sinh hoạt ước | Trừ thêm ~60.000 yên → còn ~115.000 yên (~19.550.000 đ) |
| Hòa vốn phí đầu (lạc quan) | ~2–3 tháng nếu dùng gần như toàn bộ về tay sau nhà/BHXH để trả phí đầu — thường không thực tế. |
| Hòa vốn thận trọng | ~2–5 tháng nếu còn trừ sinh hoạt ước thêm. OT thấp / yên yếu / thuế năm 2 làm dài hơn. |
| Cảnh báo | Đầu Nhật / đổi ngành có thể đội phí ôn. Đọc điều kiện đơn trước khi đóng lộ trình. |
Chi tiết khối: bảng phí 2026 · máy /phi · về tay /luong.
Du học tiếng — năm đầu
Gia đình nghe “vừa học vừa làm 28 giờ là đủ”. Cần tách sổ chứng minh và chi phí năm đầu thật.
| Cửa | Du học tiếng · chưa có nền tiếng |
|---|---|
| Phí trước bay (band) | 154.500.000 đ – 304.000.000 đ (khoảng 154.5 triệu–304 triệu) |
| Hòa vốn từ lương việc | Không áp dụng cửa du học — đây là năm học + vốn gia đình. |
| Cảnh báo | 28 giờ/tuần là trần khi có phép — không phải mức đảm bảo đủ sống. Không tính hòa vốn như đi làm. |
Chi tiết khối: bảng phí 2026 · máy /phi · về tay /luong.
Vì sao chưa đăng “payslip thật”?
Payslip người thật cần đồng ý và che PII. Khi có case thật, sẽ đăng riêng với chú thích nguồn. Trang này cố ý dùng kịch bản mẫu từ band công khai trên site để AI và người đọc vẫn có số độc quyền, có ngày kiểm, không bịa hồ sơ.